- 中学受験junior High School
- 中学校を受験される
みなさまへ
- 中学校受験
- 募集要項
第1回 一般・グローバル | 第1回 特別奨学生 (午後) | ||
---|---|---|---|
入学試験 | 日時 | 2月1日(水) | |
9:00開始 | 14:30開始 15:20到着まで受験可 |
||
募集定員 | 一般 40名 グローバル 10名 |
10名 上記の他に一般合格もあります。 |
|
昨年度 合格者数 |
43名 4科2科合計 |
60名 特奨・一般合計 |
|
備考 | グローバルコース生は第1回一般・グローバル入試、グローバル特別奨学生入試、SE入試、帰国生入試で選出します。入学時のアドバンストクラスは特別奨学生、特待生、入試成績上位者を中心に編成します。 | ||
試験科目 | 4科(国語・算数・社会・理科)
2科(国語・算数) |
2科(国語・算数) | |
出願 | 出願方法 | Web出願 (インターネット上での出願となります。試験料の支払いはクレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーから選べます。) | |
出願期間 | 1月10日(火)~1月31日(火)16:00 | ||
入学検定料 | 25,000円 ※適性検査型入試とSuperEnglish入試を除く全ての入試を受験できます。(同時出願に限ります。) |
||
合格発表 | 発表日時 | 2月1日(水) 18:00 | 2月1日(水) 22:00 |
発表方法 | ホームページで発表します。 | ||
入学手続 | 手続期間 | 各回とも合格発表時~2月7日(火)16:00 | |
納入金 | 345,000円 (入学金 255,000円 施設設備資金 90,000円) |
||
「特待合格」「特奨合格」 | 「特待合格」8名は入学金免除 | 「特奨合格」10名は入学金・初年度授業料免除 2年目以降継続制度あり |
|
施設設備資金90,000円はお納めいただきます。 | |||
入学後の納入金(令和5年度の予定) | 授業料 444,000円(月額37,000円)
教育充実費 216,000円(月額18,000円) 後援会入会金 3,000円(入学時4月一括納入) 後援会費 14,400円(月額1,200円) 生徒会費 24,000円(入学時4月一括納入) 年間費用 701,400円 ※2年・3年それぞれ進級時4月に施設維持費60,000円を納入していただきます。 ※納入された入学試験料・入学金は返還できません。 |
第2回 一般 | グローバル特別奨学生 (午後) | ||
---|---|---|---|
入学試験 | 日時 | 2月2日(木) | |
9:00開始 | 14:30開始 15:20到着まで受験可 |
||
募集定員 | 30名 | グローバル15名 上記の他に一般クラスの合格もあります。 |
|
昨年度 合格者数 |
35名 4科2科合計 |
39名 特奨・一般合計 |
|
備考 | グローバルコース生は第1回一般・グローバル入試、グローバル特別奨学生入試、SE入試、帰国生入試で選出します。入学時のアドバンストクラスは特別奨学生、特待生、入試成績上位者を中心に編成します。 | ||
試験科目 | 4科(国語・算数・社会・理科)
2科(国語・算数) |
2科(国語・算数) | |
出願 | 出願方法 | Web出願 (インターネット上での出願となります。試験料の支払いはクレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーから選べます。) | |
出願期間 | 1月10日(火)~2月1日(水)23:59 | ||
入学検定料 | 25,000円 ※適性検査型入試とSuperEnglish入試を除く全ての入試を受験できます。(同時出願に限ります。) |
||
合格発表 | 発表日時 | 2月2日(木) 18:00 | 2月2日(木) 22:00 |
発表方法 | 各回とも試験当日の夜、ホームページで発表します。 | ||
入学手続 | 手続期間 | 各回とも合格発表時~2月7日(火)16:00 | |
納入金 | 345,000円 (入学金 255,000円 施設設備資金 90,000円) |
||
「特待合格」「特奨合格」 | 「特待合格」5名は入学金免除 | 「グローバル特奨合格」「特奨合格」計15名は入学金・初年度授業料免除 2年目以降継続制度あり |
|
施設設備資金90,000円はお納めいただきます。 | |||
入学後の納入金(令和5年度の予定) | 授業料 444,000円(月額37,000円)
教育充実費 216,000円(月額18,000円) 後援会入会金 3,000円(入学時4月一括納入) 後援会費 14,400円(月額1,200円) 生徒会費 24,000円(入学時4月一括納入) 年間費用 701,400円 ※2年・3年それぞれ進級時4月に施設維持費60,000円を納入していただきます。 ※納入された入学試験料・入学金は返還できません。 |
第3回 一般 | 第2回 特別奨学生 | ||
---|---|---|---|
入学試験 | 日時 | 2月3日(金) | 2月5日(日) |
9:00開始 | |||
募集定員 | 15名 | 10名 上記の他に一般合格も あります。 |
|
昨年度 合格者数 |
54名 4科2科合計 |
82名 特奨・一般合計 |
|
備考 | グローバルコース生は第1回一般・グローバル入試、グローバル特別奨学生入試、SE入試、帰国生入試で選出します。入学時のアドバンストクラスは特別奨学生、特待生、入試成績上位者を中心に編成します。 | ||
試験科目 | 4科(国語・算数・社会・理科) 2科(国語・算数) |
2科(国語・算数) | |
出願 | 出願方法 | Web出願 (インターネット上での出願となります。試験料の支払いはクレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーから選べます。) | |
出願期間 | 1月10日(火)~2月2日(木)23:59 | 1月10日(火)~2月4日(土)23:59 | |
入学検定料 | 25,000円 ※適性検査型入試とSuperEnglish入試を除く全ての入試を受験できます。 (同時出願に限ります。) |
||
合格発表 | 発表日時 | 2月3日(金) 18:00 | 2月5日(日) 18:00 |
発表方法 | 各回とも試験当日の夜、ホームページで発表します。 | ||
入学手続 | 手続期間 | 各回とも合格発表時~2月7日(火)16:00 | |
納入金 | 345,000円 (入学金 255,000円 施設設備資金 90,000円) |
||
「特待合格」「特奨合格」 | 「特待合格」2名は入学金免除 | 「特奨合格」計10名は入学金・初年度授業料免除 2年目以降継続制度あり |
|
施設設備資金90,000円はお納めいただきます。 | |||
入学後の納入金(令和5年度の予定) | 授業料 444,000円(月額37,000円)
教育充実費 216,000円(月額18,000円) 後援会入会金 3,000円(入学時4月一括納入) 後援会費 14,400円(月額1,200円) 生徒会費 24,000円(入学時4月一括納入) 年間費用 701,400円 ※2年・3年それぞれ進級時4月に施設維持費60,000円を納入していただきます。 ※納入された入学試験料・入学金は返還できません。 |
適性検査型特別奨学生 Ⅰ・Ⅱ型 | 適性検査型特別奨学生 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型 | ||
---|---|---|---|
入学試験 | 日時 | 2月1日(水) | |
9:00開始 | |||
募集定員 | 10名 上記の他に一般合格者もあります。 |
||
昨年度 合格者数 |
36名 特奨・一般合計 |
34名 特奨・一般合計 |
|
備考 | 入学時のアドバンストクラスは特別奨学生と入試成績上位者を中心に編成します。 | ||
試験科目 | 適性検査 Ⅰ・Ⅱ | 適性検査 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | |
出願 | 出願方法 | Web出願 (インターネット上での出願となります。試験料の支払いはクレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーから選べます。) | |
出願期間 | 1月10日(火)~1月31日(火)16:00 | ||
入学検定料 | 10,000円 | ||
合格発表 | 発表日時 | 2月2日(木) 15:00 | |
発表方法 | ホームページで発表します。 | ||
入学手続 | 手続期間 | 合格発表時~2月10日(金)16:00 | |
納入金 | 345,000円 (入学金 255,000円 施設設備資金 90,000円) |
||
「特待合格」「特奨合格」 | 「特奨合格」計10名は入学金・初年度授業料免除2年目以降の継続制度あり | ||
施設設備資金90,000円はお納めいただきます。 | |||
入学後の納入金(令和5年度の予定) | 授業料 444,000円(月額37,000円)
教育充実費 216,000円(月額18,000円) 後援会入会金 3,000円(入学時4月一括納入) 後援会費 14,400円(月額1,200円) 生徒会費 24,000円(入学時4月一括納入) 年間費用 701,400円 ※2年・3年それぞれ進級時4月に施設維持費60,000円を納入していただきます。 ※納入された入学試験料・入学金は返還できません。 |
Super English(SE)入試 英語の「取り出し授業」に参加できる生徒を選考する入試です。 |
|||
---|---|---|---|
入学試験 | 日時 | 2月3日(金) | |
9:00開始 | |||
募集定員 | グローバル 10名 | ||
昨年度合格者数 | 3名 | ||
備考 | グローバルコースへの入学となります。 | ||
試験科目 | 面接(英語・日本語)・書類審査 ※出願の際には事前にご相談ください。 |
||
出願 | 出願方法 | Web出願 (インターネット上での出願となります。試験料の支払いはクレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーから選べます。) | |
出願期間 | 1月10日(火)~2月2日(木)23:59 | ||
入学検定料 | 10,000円 | ||
合格発表 | 発表日時 | 2月3日(木) 18:00 | |
発表方法 | 各回とも試験当日の夜、ホームページで発表します。 | ||
入学手続 | 手続期間 | 合格発表時~2月7日(火)16:00 | |
納入金 | 345,000円 (入学金 255,000円 施設設備資金 90,000円) |
||
「特待合格」「特奨合格」 | 入学金免除制度あり | ||
施設設備資金90,000円はお納めいただきます。 | |||
入学後の納入金(令和5年度の予定) | 授業料 444,000円(月額37,000円)
教育充実費 216,000円(月額16,000円) 後援会入会金 3,000円(入学時4月一括納入) 後援会費 14,400円(月額1,200円) 生徒会費 24,000円(入学時4月一括納入) 年間費用 701,400円 ※2年・3年それぞれ進級時4月に施設維持費60,000円を納入していただきます。 ※上記の他にSuper Englishクラスの受講料を納入していただきます。月額20,000円 ※納入された入学試験料・入学金は返還できません。 |