- 中学受験junior High School
- 中学校を受験される
みなさまへ
- 中学校受験
- 過去の入試結果
特別奨学生 | 適性検査型特奨 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | ||||||
募集人員 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||||
出願者数 | 234 | 232 | 187 | 32 | 48 | |||||
受験者数 | 200 | 129 | 78 | 30 | 42 | |||||
合格者数 (うち特待合格) |
特奨 | 一般 | 特奨 | 一般 | 特奨 | 一般 | 特奨 | 一般 | 特奨 | 一般 |
15 | 65 | 10 | 31 | 5 | 25 | 10 | 14 | 11 | 23 | |
80 | 41 | 30 | 24 | 34 | ||||||
合格点 (2科200点満点、 4科300点満点) |
特奨 | 一般 | 特奨 | 一般 | 特奨 | 一般 | 特奨 | 一般 | 特奨 | 一般 |
158 | 123 | 152 | 136 | 141 | 117 | 134 | 108 | 204 | 164 |
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1~3回計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | |
募集人員 | 50 | 30 | 10 | 90 | ||||
出願者数 | 41 | 79 | 50 | 112 | 73 | 203 | 164 | 394 |
120 | 162 | 276 | 558 | |||||
受験者数 | 36 | 45 | 27 | 53 | 38 | 71 | 101 | 169 |
81 | 80 | 109 | 270 | |||||
合格者数 (うち特待合格) |
14(3) | 25(5) | 8(0) | 22(5) | 22(2) | 50(0) | 44(5) | 97(10) |
39 | 30 | 72 | 141 | |||||
合格点 (2科200点満点、 4科300点満点) |
127 | 185 | 128 | 184 | 135 | 196 | / |
合計 | |
---|---|
募集人員 | 180 |
出願者数 | 1,305 |
受験者数 | 761 |
合格者数 (うち特待合格) |
362 |
合格点 (2科200点満点、 4科300点満点) |
/ |